Size Guides

Ozmosis carries the best products from the best brands, so that means there are a lot of different sizes to choose from! Don’t worry, we’ll help you make sense of it all. Take a look at our universal size guide as well as size guides from each of the brands we stock.

Womens Size Guides

Womens Tops
Universal Size AUS US UK EU BUST (CM)
XXS 6 2 6 34 79
XS 8 4 8 36 82
S 10 6 10 38 86
M 12 8 12 40 92
L 14 10 14 42 96
XL 16 12 16 44 102
Womens Pants
Universal Size AUS US UK EU WAIST (CM) HIP (CM)
XXS 6 2 6 24 62 88.5
XS 8 4 8 26 65 91
S 10 6 10 28 70 96
M 12 8 12 30 75 101
L 14 10 14 32 80 106
XL 16 12 16 34 85 111
Womens Dresses
Universal Size AUS US UK EU BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
XXS 6 2 6 34 79 61 86
XS 8 4 8 36 82 63 88.5
S 10 6 10 38 86 68 93.5
M 12 8 12 40 92 73 98.5
L 14 10 14 42 96 75 102.5
XL 16 12 16 44 102 83 108
Womens Swimwear
Universal Size Bust Waist Hips Underbust
6/XXS 32.3" 24.4" 36.2" 27.2"
8/XS 33.3" 25.4" 37.2" 28.1"
10/S 34.3" 26.4" 38.2" 29.1"
12/M 36.2" 28.3" 40.2" 31.1"
14/L 38.2" 30.3" 42.1" 33.1"
16/XL 40.2" 32.3" 44.1" 35"
18/XXL 42.1" 34.3" 46.1" 37"
Womens Books and Sneakers
Size UK Size EUR Size AU/US Foot LENGTH
3 36 5 8.7"
4 37 6 9.1"
5 38 7 9.3"
6 39 8
7 41 9 10"
8 42 10 10.2"
9 43 11 10.6"
Womens Wetsuits
Size HEIGHT CHEST WAIST SEAT THIGH ARM LEG BODY
4 61" 30.7" 24" 34.1" 18.9" 19.1" 26" 21.6"
6 63" 32.3" 25" 35" 20.1" 19.5" 27" 22"
8 65" 33.9" 26" 36" 21.1" 20" 28" 22.5"
10 66.9" 35.4" 27" 37" 22" 20.5" 28.9" 22"
12 68.9" 37" 28" 38" 23" 20.9" 29.9" 23.5"
14 70.1" 37.8" 28.9" 39" 24" 21.4" 30.9" 23.9"
Womens Kathmandu Jackets
Size BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
6 83 66 89
8 88 71 94
10 93 76 99
12 98 81 104
14 104 87 110
16 110 94 117
Womens Kathmandu Jackets
Size BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
6 83 66 89
8 88 71 94
10 93 76 99
12 98 81 104
14 104 87 110
16 110 94 117

Mens Size Guides

Mens Shirts & Polos
Size CHEST COLLAR
XS 86-91 37
S 91-96 38
M 96-101 41
L 101-106 43
XL 106-111 44
XXL 111-116 46
Mens Jeans
Size (Waist) WAIST (CM) INSIDE LEG
28 28" 32.3"
29 29.1" 32.3"
30 29.9" 32.7"
31 31.1" 32.7"
32 31.9" 33.1"
33 33.1" 33.1"
35 35" 33.5"
36 35.8" 33.9"
37 37" 33.9"
38 38.2" 34.3"
39 39" 34.3"
40 40.2" 34.6"
41 40.9" 34.6"
42 42.1" 34.6"
Mens Jeans
Size (Waist) WAIST (CM) INSIDE LEG
28 28" 32.3"
29 29.1" 32.3"
30 29.9" 32.7"
31 31.1" 32.7"
32 31.9" 33.1"
33 33.1" 33.1"
35 35" 33.5"
36 35.8" 33.9"
37 37" 33.9"
38 38.2" 34.3"
39 39" 34.3"
40 40.2" 34.6"
41 40.9" 34.6"
42 42.1" 34.6"
Mens Kathmandu Jackets
Size CHEST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
XS 83-89 70-76 82-88
S 89-95 76-82 88-94
M 95-101 82-88 94-100
L 101-107 88-94 100-106
XL 107-114 94-101 113-121
XXL 114-122 101-109 121-129
3XL 122-130 109-117 121-129
Mens Sandals & Thongs
AU/US Men's AU/US - Women's UK EU Foot Length (cm)
6 7.5 5.5 38.5 9.3"
7 8.5 6 40 9.6"
8 9.5 7 41 10"
9 10.5 8 42.5 10.3"
10 11.5 9 44 10.7"
11 12.5 10 45 11"
12 13.5 11 46 11.3"
13 14.5 12 47.5 11.7"
14 15.5 13 48.5 12"
15 16.5 14 49.5 12.3"
16 17.5 15 50.5 12.7"
Mens Wetsuits
SIZE HEIGHT HEIGHT RANGE WEIGHT WAIST NECK CHEST LEG LENGTH BODY LENGTH
S 174 170-175 60-70 76 38 95 68 64
MS 174 170-175 65-70 81 39 100 68 64
M 178 175-180 70-80 81 39 100 71 66
MT 183 180-185 70-80 81 39 100 74 68
LS 178 175-180 80-85 86 40.2 105 71 66
L 183 180-185 80-85 86 40.2 105 74 68
LT 188 185-190 80-85 86 40.2 105 77 70
XLS 183 180-185 85-95 91 42 110 74 68
XL 188 185-190 85-95 91 41.4 110 77 70
XLT 198 193-200 90-105 91 41.4 110 73 74
XXL 193 188-195 95-105 96 42.6 115 80 72
XXXL 193 188-195 105-115 101 43.8 120 80 72

Kids Size Guides

Kids Clothing
Age/Size HEIGHT CHEST WAIST HIPS SHOULDER TO CROTCH
8 130 68 60 72 116
10 140 74 62 78 124
12 150 80 64 84 134
14 160 86 66 90 142
16 165 92 68 96 150
Kids Wetsuits
Size HEIGHT HEIGHT RANGE WEIGHT WAIST NECK CHEST LEG BODY
2 91 88-95 11-13 53.5 25.5 56 28 38
4 104 101-108 15-17 56 26.7 60.5 35 42.7
6 118 115-125 20-25 58.5 27.9 65 42 47.4
8 130 125-136 25-30 61 29.1 69.5 49 52.1
10 142 136-145 30-35 63.5 30.5 74 56 51
12 152 145-152 35-40 66 31.7 78.5 60.5 55.5
14 162 152-157 40-50 68.5 32.9 83 65 60
16 172 157-165 50-60 71 34.1 87.5 69.5 64.5
Kids Footwear
Australia Euro USA UK CM
0 31 13 12 19.1
1 32 1 13 19.7
2 33 2 1 20.6
3 34 3 2 21.6
4 36 4 3 22.2
5 37 5 4 23.2
6 38 6 5 24.1
7 39 7 6 24.8
Kids Footwear
Australia Euro USA UK CM
0 31 13 12 19.1
1 32 1 13 19.7
2 33 2 1 20.6
3 34 3 2 21.6
4 36 4 3 22.2
5 37 5 4 23.2
6 38 6 5 24.1
7 39 7 6 24.8
Vans Kids Unisex Footwear Size Guide
Australia US UK EU
10 10 9.5 26.5
11 11 10.5 27.5
12 12 11.5 29
13 13 12.5 30.5
1 1 13.5 31.5
2 2 1.5 32.5
3 3 2.5 34
4 4 3 35
5 5 4 36.5

Toddlers Size Guides

Toddlers Clothing
Size HEIGHT CHEST WAIST HEAD CIRCUMFERENCE
0-1 80-85 45-47.5 45-47.5 48
2 90 50 47.5 48
4 100 55 50 50
6 110 60 52.5 50
8 130 65 55 52
Toddler Wetsuits
Size HEIGHT CHEST WAIST HEAD CIRCUMFERENCE
0-1 80-85 45-47.5 45-47.5 48
2 90 50 47.5 48
4 100 55 50 50
6 110 60 52.5 50
8 130 65 55 52
Toddlers Footwear
Euro AU/US UK CM
19 3 2 11.8
20 4 3 12.2
21 5 4 12.7
22 6 5 13
23 7 6 14
24 8 7 14.6
25 9 8 15.6
27 10 9 16.5
28 11 10 17.1
30 12 11 18.1
Toddlers Crocs
AU/US UK CM
3 2 4.2"
4 3 4.5"
5 4 4.8"
6 5 5.2"
7 6 5.5"
8 7 5.9"
9 8 6.2"
10 9 6.5"
11 10 6.9"
12 11 7.2"